Produktbeschreibung
Ü Berblick
Schnelle Details
Ursprungsort: Jiangsu, China (Festland)
Markenname: NACCON oder Soem
Modellnummer: 6LR61
Nominale Kapazitä T: 900mins
Nennspannung: 9V
Batterie-Typ: Zn/MnO2
Bescheinigung: CERSGS ROSH MSDS
Umhü Llung: Aluminiumfolie-Umhü Llung
Lagerbestä Ndigkeit: 5 Jahre
Anwendung: Spielwaren/Kamera/Taktgeber/Fernbedienungen
Paket: Der Shrink-Verpackungs-/Blasen-Card/OEM Support
Chemisches System: Zink-Mangan Dioxid (Zn/MnO2)
Dauerzeit: 3.9ohm, 24h/d, 900mins
Typ: Alkalisches Zink - Mangan-trockene Batterien
Modell: 6LR61
Wenn Soem: Ja
Grö ß E: 9V
Zubehö R-Fä Higkeit
Zubehö R-Fä Higkeit: 1000000000000 Stü Ck/Stü Cke pro Woche
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: Der Shrink-Verpackungs-/Blasen-Card/OEM Support
Kanal: Shenzhen
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 7-15 Tage
Produkt-Beschreibung
Zellengrö ß E | 9V |
Modell Nr. | 6LR61 |
Chemie | Zink-Mangan |
Norminal Spannung (V) | 9V |
Abmessung (mm) | 17.5*26.5*48.5 |
Verpacken | Shrinkverpackungs-/-blasenkarte |
Norminal Kapazitä T (Milliamperestunde) | 600mAh |
Lagerbestä Ndigkeit | 10 Jahre |
Bescheinigungen | MSDS SGS-CER ROHS etc. |
Produktimages
In Verbindung stehende Produkte
Zellengrö ß E | Modell Nr. | Chemie | Nennspannung (V) | Abmessung | Gewicht (g) | JIS | |
Durchmesser (mm) | Hö He (mm) | ||||||
AAA | LR03 | Alkalisch | 1.5 | 10.5 | 44.5 | 12.8 | AM4 |
AA | LR6 | Alkalisch | 1.5 | 14.5 | 50.5 | 24.8 | AM3 |
C | LR14 | Alkalisch | 1.5 | 26.2 | 50.0 | 79 | AM2 |
D | LR20 | Alkalisch | 1.5 | 34.2 | 61.5 | 152 | AM1 |
9V | 6LR61 | Alkalisch | 9 | 17.5 (W)*26.5 (L)*48.5 (H) | 45 | 6AM6 | |
N | LR1 | Alkalisch | 1.5 | 12 | 30 | 9.7 | AM5 |
AAAA | LR61 | Alkalisch | 1.5 | 8.1 | 42 | 6.7 | AM6 |
A23 | L1028 | Alkalisch | 12 | 10 | 28.5 | 3.45 | / |
A27 | L828 | Alkalisch | 12 | 8 | 28.8 | 9.97 | / |
Anwendung
Am meisten benutzt fü R Digitalkamera, MP3/MP4, Taschenlampe, Taktgeber, elektrische Fackel, CD/MD, Spielwaren, etc.
Ü Ber uns
Zahlung/Transport
FAQ
Mit uns in Verbindung treten