Produktbeschreibung
Des Cupreises der Verpackmaschine automatische gebratene getrocknete wü Rzige Verpackungsmaschine flowpack sofortige Nudeln
Technische Parameter
Modell | BOSW720 | BOSW820 | BOSW1020 |
Verpackungsfilmgrö ß E (mm) | Max720 | Max820 | Max1020 |
Verpackungsgeschwindigkeit (Sä Tze/Minute) | 20-80 | 10-50 | 10-50 |
Paketlä Nge (mm) | 180-600 | 200-600 | 200-600 |
Produktbreite (mm) | 40-320 | 70-350 | 70-350 |
Produkthö He (mm) | 5-150 | 5-150 | 5-150 |
Energie (Kilowatt) | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Abmessung L*W*H (mm) | 6300*1400*1900 | 6300*1500*1900 | 6300*1600*1900 |
Gewicht (Kilogramm) | 1500 | 1500 | 1600 |
Druckluftzubehö R | 0.6MPa, 1.5M3/Min | 0.6MPa, 1.5M3/Min | 0.6MPa, 1.5M3/Min |
Spannung | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Hauptmerkmale:
- Drei Servomotorantriebs stellen lange bestä Ndige laufende Leistung sicher
- Kein Produkt, kein Satz sparen produciton Kosten
- Kastenbewegungs-Endenabdichtmasse stellen hermetische Dichtung auch mit festem Paket sicher
- Panasonic PLC-Programm, das 10 Produktrezepte einfach zu ä Ndern wä Hrend Satz differenct Produkte hä Lt
- EU-CER-Bescheinigung
- Photozellefü Hler fü R Augenmarkierungsdrucken
- Ehemalige Selbstbandspulenhalterung des justierbaren Beutels mit dem Automobil, das Einheit zentriert und sperrt