Produktbeschreibung
Bedingung
1. Gute Ausschnittresultate: Schneller und glatter Ausschnitt, flache Oberflä Che | |||
2. Shap Optionen: M-Form, K-Form, Wö Lbung-Form, trapezoid | |||
3. Eindeutiger Entwurf verringert Schaufelsteinschnittstellenfriktion, die schnellen freigelegten und hohen Ausschnitt des Diamanten bildet Leistungsfä Higkeit mit gutem Rü Ckstandabbau und dem besseren Abkü Hlen | |||
Schaufel-Durchmesser (mm) | Kernstä Rke (mm) | Segmentabmessung (mm) | Nr. (PC) |
∅1000 | 5 | 24*6.2/7.0*12 (15.20) | 70 |
∅1200 | 5.5 | 24*6.6/7.4*12 (15.20) | 80 |
∅1400 | 6.5 | 24*7.6/8.4*12 (15.20) | 92 |
∅1600 | 7.2 | 24*8.6/9.4*12 (15.20) | 108 |
∅1800 | 7.5 | 24*9.2/10.0*12 (15.20) | 120 |
∅2000 | 8 | 24*9.8/10.6*12 (15.20) | 128 |
∅2200 | 9 | 24*10.2/11.0*12 (15.20) | 132 |
∅2500 | 9 | 24*10.2/11.0*12 (15.20) | 140 |
∅2800 | 9.3 | 24*10.5/11.5*12 (15.20) | 156 |
∅3000 | 9.5 | 24*12/13*12 (15.20) | 160 |
∅3500 | 9.5 | 24*12.5/13.5*12 (15.20) | 180 |
Produkt-Abbildungen



Fabrik



Produktion

Versand
Bescheinigungen
Andere Produkte
Gelä Ufige Fragen
Kontakt
