Produktbeschreibung
Produkt-Name: Saure Orange 7
C. I. Nr.: 15510
CAS Nr.: 633-96-5
Molekulare Formel: C16H11N2NaO4S
Molekulargewicht: 350.33
Farbton: Rotes Hellorangees
Relativer Name: AACL Orange II Conc; ABCOL saures Rohprodukt der Orange II; Saure Orange; Saure Orange II;
Saure Orange 7 | ||||||
Standard | Faser | Einseifen | Persperation Festigkeit | Sauerstoffbleiche | Licht Festigkeit | |
Verblassen | Fleck | |||||
AATCC | Wollen | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 5 |
ISO | Wollen | 1 | 2 | 2-3 | 1 | 4 |
Eigenschaften:
Goldenes gelbes Puder. Lö Sliches im Wasser ist rotes hellgelbes, orange Lö Sliches im Spiritus. Die starke Schwefelsä Ure fü R Qualitä T im Rot, verdü Nnt stellen tan Niederschlag her; In einem Goldenen der Salpetersä Ure; Im starken der Natriumhydroxidlö Sung nicht sich auflö Sen. Seine Wasserlö Sung mit Salzsä Ureerzeugung Tanniederschlag; Natriumhydroxid-Lö Sungsbraun hinzufü Gen. In fä Rbenden kupfernen Ionen dunkelrotes in der Farbe und in Glanz des Eisenions neigen flach und dunkel. Das Geschlecht entladen ist gut
Anwendungen:
Hauptsä Chlich verwendet fü R die Seide und Wollen, die, am meisten benutzt in den fä Rbenden Wollen fä Rben, kann fü R Wollen, Seide verwendet werden und Polyamidfasergewebe des direkten Druckens, lederne und Papierfarbe, kann im Anzeiger und in der biologischen Schattierung auch verwendet werden. Wird kann als Nahrungsmittelfarbe, das Schwermetallsalz verwendet werden geschmeckt, das in den organischen Pigmenten verwendet wird
Sä Ure Rotes FGRS | Saures Rot 114 | |
Sä Ure Leuchtendes Rot B | Saures Rot 249 | |
Sä Ure Leuchtendes Rot 10B | Saures Veilchen 54 | |
Sä Ure Rotes 3B | Saures Rot 172 | |
Sä Ure Gelber HERR | Saures Gelb 42 | |
Saure Orange GSN | Saure Orange 95 | |
Saure Orange GS | Saure Orange 33 | |
Acid leuchtendes Blau 6B | Saures Blau 83 | |
Sä Ure Tinte Blauer G | Saures Blau 93 | |
Acid dunkelblaues 5R | Saures Blau 133 | |
Acid violettes 4BNS | Saures Veilchen 17 | |
Saures beiß Endes Schwarzes 9 | Saures Schwarzes 9 | |
Saures Schwarzes 210 | Saures Schwarzes 210 | |
Saures Schwarzes 234 | Saures Schwarzes 234 |
Produkt | C. I. No. | Probe |
Sä Ure hellgelb G | Saures Gelb 11 | |
Sä Ure hellgelb 2G | Saures Gelb 17 | |
Acid goldenes Gelb G | Saures Gelb 6 | |
Acid Orange II | Saure Orange 7 | |
Saures Rot 3R | Saures Rot 18 | |
Saures Rot G | Saures Rot 1 | |
Saures Rot GR | Saures Rot 73 | |
Saures Rot B | Saures Rot 14 | |
Saures Rubine 6B | Saures Veilchen 7 |
Saures Grü N B | Saures Grü N 20 | |
Sä Ure hellgrü N | Sä Ure apfelgrü N | |
Saures Himmel-Blau A | Saures Blau 7 | |
Saures beiß Endes dunkles Gelb GG | Saures Gelb 10 | |
Acid beiß Ende Brown relative Feuchtigkeit | Saures Braun 33 | |
Saurer Brown B | Saures Braun 75 | |
Saures Brown NT | Saures Braun 165 | |
Saures Brown-SR | Sä Urebraun 348 | |
Saures Schwarzes 10B | Saures Schwarzes 1 | |
Saures Schwarzes ATT | -- | |
Saures Nigrosine Schwarzes (Puder) | Saures Schwarzes 2 | |
Saures Nigrosine Schwarzes (Kristall) | Saures Schwarzes 2 | |
Saures Schwarzes 172 | Saures Schwarzes 172 | |
Saures Schwarzes 194 | Saures Schwarzes 194 |





