Produktbeschreibung
Heizungs-Matten
| 220V 100W/m ² | |||
| Typ | Abgabeleistung (W) | Heizflä Che (m ² ) | Grö ß E (m*m) |
| NDFHM-100 | 100 | 1.0 | 0.5*2 |
| NDFHM-150 | 150 | 1.5 | 0.5*3 |
| NDFHM-200 | 200 | 2.0 | 0.5*4 |
| NDFHM-250 | 250 | 2.5 | 0.5*5 |
| NDFHM-300 | 300 | 3.0 | 0.5*6 |
| NDFHM-350 | 350 | 3.5 | 0.5*7 |
| NDFHM-400 | 400 | 4.0 | 0.5*8 |
| NDFHM-450 | 450 | 4.5 | 0.5*9 |
| NDFHM-500 | 500 | 5.0 | 0.5*10 |
| NDFHM-550 | 550 | 5.5 | 0.5*11 |
| NDFHM-600 | 600 | 6.0 | 0.5*12 |
| NDFHM-650 | 650 | 6.5 | 0.5*13 |
| NDFHM-700 | 700 | 7.0 | 0.5*14 |
| 220V 150W/m ² | |||
| Typ | Abgabeleistung (W) | Heizflä Che (m ² ) | Grö ß E (m*m) |
| NDFHM-150 | 150 | 1.0 | 0.5*2 |
| NDFHM-225 | 225 | 1.5 | 0.5*3 |
| NDFHM-300 | 300 | 2.0 | 0.5*4 |
| NDFHM-375 | 375 | 2.5 | 0.5*5 |
| NDFHM-450 | 450 | 3.0 | 0.5*6 |
| NDFHM-525 | 525 | 3.5 | 0.5*7 |
| NDFHM-600 | 600 | 4.0 | 0.5*8 |
| NDFHM-675 | 675 | 4.5 | 0.5*9 |
| NDFHM-750 | 750 | 5.0 | 0.5*10 |



Heizungs-Matten-Anwendung:

Heizkabel-technische Parameter:
| Produkt-Name | Infrarotfuß Bodenheizung der umweltfreundlichen elektrischen Matten der Heizung 220V |
| Isolierung | Silikon-Gummisilikagel |
| Leiter | Kohlenstoff-Faser |
| Heizungs-Material | Heizfaden-Kohlenstoff-Faser IMPORT Japan-Toray ursprü Ngliche |
| Kohlenstoff-Faser-Bedingung | 24K |
| Temperaturspanne | - 60C-+200C |
| Funktions-Spannung | 220V 110V |
| Spannung bestä Ndig | 6KV |
| Durchmesser | 6mm |
| Energie | 100-150W/m2 |
| Grö ß E | 0.5m*2m (Optionen, ausgehandelt werden) |
| Produkt-Merkmal | Hochs und Tiefs-Temperaturwiderstand-, -sä Ure- und -alkaliwiderstand |
| Anwendung | Auf Heizdecke, Jadematratze, Jadekissen, das Physiotherapiebett zutreffen und Riemen und so weiter abnehmen, medizinische Ausrü Stung, beuty Gerä T… |
Produkt-Vorteil:
1. Heizfaden-Kohlenstoff-Faser IMPORT Japan-Toray ursprü Ngliche
2. Hohes Energiesparendes: Leistungsfä Higkeit ü Ber 99%
3. Bequem und gesund: Neue Infrarotfuß Bodenheizung, bilden die Temperaturgleichfö Rmigkeit, fö Rdern Blutzirkulation
4. Einfach zu installieren: Der Kohlenstofffaser-Heizungsdraht kostete wenig und hat eine lange Lebensdauer, eine Investition, lebenslang Nutzen,
niedrige Instandhaltungskosten. Und ETC…
Hochtemperaturprü Fung:

Firma-Profil:
Gucheng NuanDi New Energy Technology Co., Ltd.
≡ China-Kohlenstoff Faser-Heizkabel-Produktions-Unterseite
≡ Neues Hightech- Unternehmen
≡ AAA-Gutschrift-Unternehmen
≡ Fü Nf Stern-Dienstleistungsbetrieb


Unser Bü Ro:


Ausstellung:


Cetificate:

FAQ
| Q: Sind Sie ein Hersteller oder eine Handels-Firma? A: Wir fü Hren Hersteller Secializing im Kohlenstoff-Faser-Heizkabel und im hohen lodernden hemmenden elektrischen kabel |
| Q: K stellt die Bedeutung von Tausenden dar? A: 1K ist tausend Seide, 24K ist 24 tausend Seideaufbau Verschiedene K-Zahlen stellen verschiedene Widerstä Nde dar |
| Q: Kö Nnen Sie die Produkte wie pro Bedingungen des Klienten bilden? A: Ja kö Nnen wir es mit Ihrer genauen Bedingung bilden |
| Q: Nehmen Sie Ordnung der kleinen Menge an? A: Ja begrü ß En wir Beispielordnung, um Qualitä T zu prü Fen und zu ü Berprü Fen. |
| Q: Was ist Ihre Firmabeispielpolitik? A: Als Lieferant wissen wir, dass Proben fü R unsere beide Seiten notwendig sind. Probe ist fü R freies, aber trä Gt nicht die Kosten der Fracht. |
| Q: Kann ich Ihre Fabrik vor der Ordnung besichtigen? A: Ja arbeitet das Willkommen zum Besuchen unsere Fabrik und Fü Hrung |
| Q: Was ist die Versandmethode und die Lieferfrist? A: Normalerweise durch Meer, fü R kleine Ordnung, auf dem Luftweg oder ausdrü Cklich funktionell auch sein. 7-14 Tage fü R Versand, hä Ngt er von der Ordnungsmenge ab |
| Q: Wo ist Ihr nä Chster Verladehafen? A: TianjinXin Gruppe- oder Qingdao-Kanal |
| Q: Was ist Ihr Zahlungsausdruck? A: T/T (50% als Ablagerung, Ausgleichzahlung vor Versand) L/C am Anblick |
| Q: Haben Sie Bescheinigung? A: Wir haben einige Staatsangehö Rigpatente und wir haben CER, ISO9000, SGS CCC, AAA-Gutschriftunternehmen, Dienstleistungsbetrieb mit fü Nf Sternen, neue Hightech- Unternehmen certificats und so weiter |