Produktbeschreibung
Ein zuverlä Ssiger Energien-Lö Sungs-Versorger
Batterie des Lithium-Eisen-Phosphat(LiFePO4)
AJ-LFP12V 51AH
Merkmale
Using die Technologie der Lithiumeisen-Phosphatzelle, ü Berlegene Sicherheit, Tausenden Schleifen, 100%DOD, unter normalen Bedingungen
Eingebauter automatischer Schutz fü R Ü Berbeladung, ü Ber Einleitung, ü Ber Bargeld und ü Ber Temperatur
Wartungsfrei
Internes Zellenbalancieren
Helleres Gewicht: Ungefä Hr 40% ~50% des Gewichts einer vergleichbaren Leitungskabelsä Urebatterie
Kann using lead-acid Standardladungen aufgeladen werden (einstellen)
Breitere Temperaturspanne: - 20º C~60º C
Anwendung
UPS
Solar& Wind Stromnetz
Golf-Auto
Elektrisches Fahrzeug, E-Fahrrad, E-Rikscha z. B.
Beleuchtung
Allgemeine Bedingung
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 12.8V |
Nominale Kapazitä T | 51Ah@0.2C | |
Energie | 652.8Wh | |
Interner Widerstand | ≤ 50mΩ | |
Schleife-Leben | > 2000 komprimiert @ Ladung 0.2C/Einleitung an 100%DOD, Ende der Kapazitä T des Leben-70% | |
Monate Selbstentladung- | ≤ 3.5% pro Monat an 25º C | |
Standardladung | Ladung-Spannung | (14.6± 0.2) V |
Ladung-Modus (CC/CV) | Bei der Temperatur 0º C~45º C aufgeladen zu 14.6V an einem konstanten Bargeld von 0.2C5A und dann, ä Nderte kontinuierlich mit konstanter Spannung von 14.6V, bis das Bargeld nicht mehr als 0.02C5A. War | |
Aufladeeinheits-Bargeld | 10.8A | |
Max. Charge Bargeld | 25A | |
Standardeinleitung | Entladungsstrom | 10.8A |
Max. Stationä Rer Gleichstrom | 51A | |
Max. Pulse Bargeld | 120A (< 3S) | |
Einleitung-Sperre-Spannung | 10.0V | |
Umweltsmä ß Ig | Ladung-Temperatur | 0º C 45º C (32º F zu 113º F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit |
Einleitung-Temperatur | - 20º C 60º C (- 4º F zu 140º F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Speichertemperatur | 0º C 45º C (32º F zu 113º F) @60± 25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Wasser-Staub-Widerstand | IP55 | |
Mechanisch | Zelle u. Methode | IFR32700 N60, 4S9P |
Plastikfall | ABS | |
Abmessung (L*W*H*TH) | (229*138*212*217) mm | |
Gewicht | Ca. 6.7Kg | |
Terminal | M6 |
Unterschiedliche Kinetik-Einleitung-Kurve @ 25º C; Ladung-Eigenschaften @0.2C& 0.5C, 25º C
Unterschiedliche Temperatur-Einleitung-Kurve @0.5C, 25º C; Ladung-Eigenschaften @0.2C& 0.5C, 25º C
Unterschiedliche DOD-Einleitung-Schleife-Leben-Kurve @0.5C, 25º C; Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs GEGEN SOC%
Mit AJ ENERGIEN-TEAM bitte in Verbindung treten, um spezifischere Informationen zu erhalten
AJ Power Co., Ltd.